PUNTOS DE VENTAJA DE LAS APUESTAS

Boleto del mes

Caliente apuestas

Casas de apuestas
Bet-At-Home
Bet365bonus
BWin
BetCrisbonus
BetSafe
Canbetbonus
Eurobet
Expektbonus
Gamebookersbonus
Interwettenbonus
Ladbrokesfree bet
Bodogbonus
Paddy Powerfree bet
Pinnacle Sportsbonus
William Hillfree bet
888Sport
Sports Bettting at the Sportsbook

Sitios

Todos los partidos de futbol en los que puede apostar en los dos proximos dias, seran apuntados aqui. Junto a la lista de los partidos, nuestro software compara las cuotas de las principales casas de apuestas del mundo y le muestra las cuotas mas altas que podria recibir para la determinada apuesta. Si Ud. desea ver en que casa de apuestas las cuotas estan mas altas, permanezca con el raton encima de la cuota y se le mostrara el nombre de la casa de apuestas. Haciendo el click en la cuota, Ud. sera conectado con la casa de apuestas, asi que si Ud. tiene una cuenta abierta en esa casa de apuestas, estara a solo un paso de apostar el partido determinado. Si no tiene la cuenta abierta, a lo mejor sera ese el momento de registrarse y aprovechar excelentes cuotas que se le ofrecen. Si no le gusta este procedimiento, puede hacer el click en la flecha icono al final de la fila, que le llevara a la pagina con las cuotas de todas las demas casas de apuestas para el determinado partido. Encuentre en la lista su casa de apuestas favorita y compare su oferta con la oferta las casas de apuestas competidoras. No olvide que la mejor manera de aprovechar las mejores cuotas, es tener las cuentas abiertas en varias casas de apuestas online y apueste en aquella que ofrece la mejor cuota para ell determinado partido. Si se decide por esto, entonces Ud. tiene que ir a la pagina de primas que ofrecen casas de apuestas y elegir a aquella que mas le convenga.

Suiza - Super League calendario

Estadisticas
Apuesta
Cotización
Video
Partido 1 X 2 Menos de 2.5 Más de 2.5 Info
miércoles, 10.03.2010
18:45 Grasshoppers - Aarau -217 +380 +704 +152 -161
18:45 Bellinzona - St Gallen +229 +254 +140 +131 -143
19:00 Besiktas - Buyuksehir -200 +326 +739 -118 +115
19:00 Burdeos - Auxerre -156 +282 +608 -137 +127
19:00 Blau Weiss Linz - Rapid Viena +1100 +550 -455 +155 -200
19:00 Oberneuland - Wilhelmshaven +125 +225 +175 - -
19:00 Turkiyemspor Berlin - Meuselwitz +135 +225 +165 -125 -111
19:00 Hol. Kiel - Braunschweig +135 +225 +175 -118 -105
19:00 CZ Jena - Hol. Kiel -111 +220 +260 -143 +100
19:00 Dortmund Am. - Werder Am. +130 +241 +264 -111 +105
19:30 Essen - -125 +225 +300 -125 -111
19:45 Wil - Vaduz +130 +240 +225 +130 -118
19:45 Kriens - Servette +160 +240 +180 +163 -143
19:45 Schaffhausen - Wohlen +130 +242 +233 +140 -175
19:45 Stade Nyonnais - Locarno +141 +242 +200 +138 -164
20:00 Beauvais - Creteil +155 +210 +180 -143 +125
20:15 Beira Mar - Estoril -106 +245 +365 -167 +135
20:30 Charleroi - Lokeren +147 +230 +220 -128 +122
20:30 Turnhout - RBD Borinage +145 +220 +200 -133 +120
20:30 Hav. County - Prestatyn +155 +260 +158 +100 -127
20:30 Newi Cefn Druids - Airbus +550 +333 -200 +120 -141
20:45 Burnley - Stoke +160 +237 +211 -139 +127
20:45 Ayr United - Partick +216 +260 +140 -143 +127
20:45 Man Utd - AC Milan -133 +293 +450 +104 -114
20:45 Real Madrid - Lyon -303 +500 +1050 +150 -149
21:00 Reading - Derby -110 +255 +375 -106 +100
23:30 Fluminense - Confianca -909 +600 +1600 - -
23:30 Once Caldas - Monterrey +110 +243 +304 -114 +102
23:30 Nacional M. - Banfield +141 +225 +225 -118 +109
jueves, 11.03.2010
01:00 Vitoria - Corinthians AL -400 +400 +800 - -
01:00 Nacional SP - ASA +125 +220 +180 - -
01:00 Dep. Anzoategui - Tachira +135 +220 +160 -125 -111
01:50 Nautico - -455 +455 +1000 - -
01:50 Alian. Lima - Juan Aurich -115 +261 +359 -119 +109
01:50 Caracas - Flamengo +280 +240 +100 -114 -102
01:50 Independiente M. - Corinthians +184 +240 +165 -118 +105
02:00 CD Marathon - Pumas +125 +220 +190 +100 -125
04:00 Comunicaciones - Pachuca +225 +225 +115 -105 -125
19:00 Hamburgo - Anderlecht -156 +295 +550 -104 -105
19:00 Lille - Liverpool +225 +225 +150 -137 +125
19:00 Atletico Madrid - Sporting L. -133 +280 +439 -116 +103
19:00 Rubin - Wolfsburgo +105 +257 +301 +103 -116
21:05 Panathinaikos - Standard Lieja -143 +296 +500 -125 +114
21:05 Juventus - Fulham -182 +317 +650 -111 +102
21:05 Benfica - Marsella +102 +248 +322 -125 +120
21:45 Valencia - Werder Br. -111 +271 +360 +114 -125
23:00 Nacional Asuncion - Sao Paulo +350 +250 -125 -114 -102
23:00 Nacional M. - Sao Paulo +335 +240 -133 -118 -118
viernes, 12.03.2010
01:15 Deportivo Italia - Cruzeiro +400 +260 -137 -108 -108
02:00 CD Arabe Unido - Cruz Azul +200 +220 +125 +100 -137
03:30 SD Quito - Internacional +172 +226 +180 -118 +105